ニューヨーク条約の加盟国と解説
ニューヨーク条約の締約国一覧リスト 意味と解説(仲裁:Arbitration)
ニューヨーク条約(NY条約)ってご存じですか?
国際取引(クロスボーダー取引)を行う際に、知っておくべき項目の1つです。
正式にはConvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958),日本語名称は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(昭和36年条約第10号)といいます。
ニューヨーク条約を簡単に解説すると・・・
この条約は,簡単に言うと,加盟国間において,仲裁判断(Arbitral Award)の執行を容易にするために定められたものです。
仲裁判断とは?
仲裁判断というのは,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つである仲裁(Arbitration)の裁定をいい,裁判でいうところの判決に相当するものです。
つまり「仲裁」とは、紛争が起こった場合に、裁判所に解決を求めるのではなく、紛争当事者が紛争解決を公正・独立な第三者(仲裁人)の判断に委ね、その判断(仲裁判断)に従うという合意に基づき紛争を解決する手続をいいます。
この仲裁判断を根拠に,相手の財産を差し押さえたりする強制執行というものができることになります。
(仲裁判断には裁判所の確定判決と同じ効力が付与され、強制執行が可能です)
この外国仲裁判断の承認・執行を簡単にするために,ニューヨーク条約加盟国であれば仲裁判断の承認・執行を原則として認めるということになりました。
外国仲裁判断の承認・執行というのは,外国仲裁判断の効力を認めて,これに基づく強制執行を裁判所が行うことを指しています。
日本もこのニューヨーク条約に加盟しています。そのため,例えば,日本の商事仲裁協会(JCAA)において取得した仲裁判断に基づき,同条約加盟国に所属している外国企業の財産に対し,判決に比べて容易な手続きにより強制執行をすることができるということになります。
なお,ニューヨーク条約第5条2項は,「自国の法律によれば仲裁による解決が不可能である事項に関する仲裁判断であること」,または,「承認・執行をすることが自国の公序に反すること」のいずれかに該当するときには,裁判所は職権によって,その仲裁判断の承認・執行を拒否することができるとされています。
そのため,例えば,外国でなされた仲裁判断が,日本の公序良俗に反するような内容であれば,例外的に日本での仲裁判断の執行ができないということはありえます。
国際取引で使用される英文契約書で,裁判管轄(Jurisdiction)よりも仲裁(Arbitration)の条項を多く見るのは,上述したニューヨーク条約による強制執行の容易さが理由の一つです。
なお、訴訟の場合、外国の裁判判決の執行に関しニューヨーク条約のような多数の国が締約国となっている条約はありません。国内法によることになりますが、国によっては、たとえば、中国のように日本の裁判判決の執行ができない国があります。
主な仲裁機関
仲裁機関には、日本商事仲裁協会、アメリカ仲裁協会、ロンドン国際仲裁裁判所、国際商業会議所国際仲裁裁判所、シンガポール国際仲裁センター、香港国際仲裁センターなどがあります。
仲裁条項を取り決める際、仲裁地の選択には交渉が必要ですが、多くの場合、紛争の内容や当事者間の力関係によって決まります。
要するに、どこの仲裁機関にするかは、決まりがないということです。(適当に決めても良いので、国際取引で準拠法(Governing Law)を決める時と同じです。準拠法(Governing Law)も力関係で決まります)
言葉、距離の問題などから自国の仲裁機関を選択できれば最良ですが、相手側も事情は同じです。当事者同士の話し合いで決まらない場合、第三国の仲裁機関を選定することも一つの方法です。また、仲裁の相手方(これを通常仲裁の被申立人と言います)の所在国の仲裁機関を利用すると定めることも考えられます。
ニューヨーク条約の加盟国の一覧
ニューヨーク条約(外国仲裁判断の商品及び執行に関する条約)の締約国(2015年11月現在156か国)に限ります。
ニューヨーク条約の加盟国は以下の通りです。(www.newyorkconvention.orgより)
| Participant | Signature | Ratification, Accession(a), Succession(d) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 Nov 2004 a | |
| Albania | 27 Jun 2001 a | |
| Algeria | 7 Feb 1989 a | |
| Andorra | 19 Jun 2015 a | |
| Angola | 6 Mar 2017 a | |
| Antigua and Barbuda | 2 Feb 1989 a | |
| Argentina | 26 Aug 1958 | 14 Mar 1989 |
| Armenia | 29 Dec 1997 a | |
| Australia | 26 Mar 1975 a | |
| Austria | 2 May 1961 a | |
| Azerbaijan | 29 Feb 2000 a | |
| Bahamas | 20 Dec 2006 a | |
| Bahrain | 6 Apr 1988 a | |
| Bangladesh | 6 May 1992 a | |
| Barbados | 16 Mar 1993 a | |
| Belarus | 29 Dec 1958 | 15 Nov 1960 |
| Belgium | 10 Jun 1958 | 18 Aug 1975 |
| Benin | 16 May 1974 a | |
| Bhutan | 25 Sep 2014 a | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 28 Apr 1995 a | |
| Bosnia and Herzegovina2 | 1 Sep 1993 d | |
| Botswana | 20 Dec 1971 a | |
| Brazil | 7 Jun 2002 a | |
| Brunei Darussalam | 25 Jul 1996 a | |
| Bulgaria | 17 Dec 1958 | 10 Oct 1961 |
| Burkina Faso | 23 Mar 1987 a | |
| Burundi | 23 Jun 2014 a | |
| Cabo Verde | 22 Mar 2018 a | |
| Cambodia | 5 Jan 1960 a | |
| Cameroon | 19 Feb 1988 a | |
| Canada | 12 May 1986 a | |
| Central African Republic | 15 Oct 1962 a | |
| Chile | 4 Sep 1975 a | |
| China3 | 22 Jan 1987 a | |
| Colombia | 25 Sep 1979 a | |
| Comoros | 28 Apr 2015 a | |
| Cook Islands | 12 Jan 2009 a | |
| Costa Rica | 10 Jun 1958 | 26 Oct 1987 |
| Côte d’Ivoire | 1 Feb 1991 a | |
| Croatia2 | 26 Jul 1993 d | |
| Cuba | 30 Dec 1974 a | |
| Cyprus | 29 Dec 1980 a | |
| Czech Republic4 | 30 Sep 1993 d | |
| Democratic Republic of the Congo | 5 Nov 2014 a | |
| Denmark | 22 Dec 1972 a | |
| Djibouti | 14 Jun 1983 d | |
| Dominica | 28 Oct 1988 a | |
| Dominican Republic | 11 Apr 2002 a | |
| Ecuador | 17 Dec 1958 | 3 Jan 1962 |
| Egypt | 9 Mar 1959 a | |
| El Salvador | 10 Jun 1958 | 26 Feb 1998 |
| Estonia | 30 Aug 1993 a | |
| Fiji | 27 Sep 2010 a | |
| Finland | 29 Dec 1958 | 19 Jan 1962 |
| France | 25 Nov 1958 | 26 Jun 1959 |
| Gabon | 15 Dec 2006 a | |
| Georgia | 2 Jun 1994 a | |
| Germany5,6 | 10 Jun 1958 | 30 Jun 1961 |
| Ghana | 9 Apr 1968 a | |
| Greece | 16 Jul 1962 a | |
| Guatemala | 21 Mar 1984 a | |
| Guinea | 23 Jan 1991 a | |
| Guyana | 25 Sep 2014 a | |
| Haiti | 5 Dec 1983 a | |
| Holy See | 14 May 1975 a | |
| Honduras | 3 Oct 2000 a | |
| Hungary | 5 Mar 1962 a | |
| Iceland | 24 Jan 2002 a | |
| India | 10 Jun 1958 | 13 Jul 1960 |
| Indonesia | 7 Oct 1981 a | |
| Iran (Islamic Republic of) | 15 Oct 2001 a | |
| Ireland | 12 May 1981 a | |
| Israel | 10 Jun 1958 | 5 Jan 1959 |
| Italy | 31 Jan 1969 a | |
| Jamaica | 10 Jul 2002 a | |
| Japan | 20 Jun 1961 a | |
| Jordan | 10 Jun 1958 | 15 Nov 1979 |
| Kazakhstan | 20 Nov 1995 a | |
| Kenya | 10 Feb 1989 a | |
| Kuwait | 28 Apr 1978 a | |
| Kyrgyzstan | 18 Dec 1996 a | |
| Lao People’s Democratic Republic | 17 Jun 1998 a | |
| Latvia | 14 Apr 1992 a | |
| Lebanon | 11 Aug 1998 a | |
| Lesotho | 13 Jun 1989 a | |
| Liberia | 16 Sep 2005 a | |
| Liechtenstein | 7 Jul 2011 a | |
| Lithuania | 14 Mar 1995 a | |
| Luxembourg | 11 Nov 1958 | 9 Sep 1983 |
| Madagascar | 16 Jul 1962 a | |
| Malaysia | 5 Nov 1985 a | |
| Maldives | 17 Sep 2019 a | |
| Mali | 8 Sep 1994 a | |
| Malta | 22 Jun 2000 a | |
| Marshall Islands | 21 Dec 2006 a | |
| Mauritania | 30 Jan 1997 a | |
| Mauritius | 19 Jun 1996 a | |
| Mexico | 14 Apr 1971 a | |
| Monaco | 31 Dec 1958 | 2 Jun 1982 |
| Mongolia | 24 Oct 1994 a | |
| Montenegro7 | 23 Oct 2006 d | |
| Morocco | 12 Feb 1959 a | |
| Mozambique | 11 Jun 1998 a | |
| Myanmar | 16 Apr 2013 a | |
| Nepal | 4 Mar 1998 a | |
| Netherlands | 10 Jun 1958 | 24 Apr 1964 |
| New Zealand | 6 Jan 1983 a | |
| Nicaragua | 24 Sep 2003 a | |
| Niger | 14 Oct 1964 a | |
| Nigeria | 17 Mar 1970 a | |
| North Macedonia2,8 | 10 Mar 1994 d | |
| Norway | 14 Mar 1961 a | |
| Oman | 25 Feb 1999 a | |
| Pakistan | 30 Dec 1958 | 14 Jul 2005 |
| Palau | 31 Mar 2020 a | |
| Panama | 10 Oct 1984 a | |
| Papua New Guinea | 17 Jul 2019 a | |
| Paraguay | 8 Oct 1997 a | |
| Peru | 7 Jul 1988 a | |
| Philippines | 10 Jun 1958 | 6 Jul 1967 |
| Poland | 10 Jun 1958 | 3 Oct 1961 |
| Portugal9 | 18 Oct 1994 a | |
| Qatar | 30 Dec 2002 a | |
| Republic of Korea | 8 Feb 1973 a | |
| Republic of Moldova | 18 Sep 1998 a | |
| Romania | 13 Sep 1961 a | |
| Russian Federation | 29 Dec 1958 | 24 Aug 1960 |
| Rwanda | 31 Oct 2008 a | |
| San Marino | 17 May 1979 a | |
| Sao Tome and Principe | 20 Nov 2012 a | |
| Saudi Arabia | 19 Apr 1994 a | |
| Senegal | 17 Oct 1994 a | |
| Serbia2 | 12 Mar 2001 d | |
| Seychelles | 3 Feb 2020 a | |
| Singapore | 21 Aug 1986 a | |
| Slovakia4 | 28 May 1993 d | |
| Slovenia2 | 6 Jul 1992 d | |
| South Africa | 3 May 1976 a | |
| Spain | 12 May 1977 a | |
| Sri Lanka | 30 Dec 1958 | 9 Apr 1962 |
| St. Vincent and the Grenadines | 12 Sep 2000 a | |
| State of Palestine | 2 Jan 2015 a | |
| Sudan | 26 Mar 2018 a | |
| Sweden | 23 Dec 1958 | 28 Jan 1972 |
| Switzerland | 29 Dec 1958 | 1 Jun 1965 |
| Syrian Arab Republic10 | 9 Mar 1959 a | |
| Tajikistan | 14 Aug 2012 a | |
| Thailand | 21 Dec 1959 a | |
| Tonga | 12 Jun 2020 a | |
| Trinidad and Tobago | 14 Feb 1966 a | |
| Tunisia | 17 Jul 1967 a | |
| Turkey | 2 Jul 1992 a | |
| Uganda | 12 Feb 1992 a | |
| Ukraine11 | 29 Dec 1958 | 10 Oct 1960 |
| United Arab Emirates | 21 Aug 2006 a | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland12 | 24 Sep 1975 a | |
| United Republic of Tanzania | 13 Oct 1964 a | |
| United States of America | 30 Sep 1970 a | |
| Uruguay | 30 Mar 1983 a | |
| Uzbekistan | 7 Feb 1996 a | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 8 Feb 1995 a | |
| Viet Nam | 12 Sep 1995 a | |
| Zambia | 14 Mar 2002 a | |
| Zimbabwe | 29 Sep 1994 a |
台湾については、ニューヨーク条約の締約国になれませんが、ニューヨーク条約に対応する国内法があり、実際執行されています。役に立ったらここをクリックして応援よろしくお願い致します。ブログ村 英語で仕事






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません